顺德区2025年度公路桥梁隧道定期检查及桥梁监测项目中标结果公告
标包01(顺德区省道桥梁隧道2025年度定期检查项目):
中标人名称 | 中标金额 |
中路高科交通检测检验认证有限公司 | 874000.00元 |
标包02(顺德区农村公路桥梁隧道2025年度定期检查项目):
中标人名称 | 中标金额 |
北京公科固桥技术有限公司 | 1245750.02元 |
标包03(顺德区国道桥梁隧道2025年度定期检查项目):
中标人名称 | 中标金额 |
中咨公路养护检测技术有限公司 | 928271.31元 |
标包 | 名称 | 服务内容 | 预算金额 | 服务期限 |
01 | 顺德区省道桥梁隧道2025年度定期检查项目 | 根据《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021)要求,2025年度须进行定期检查的桥梁为103座,隧道5座,涵洞23座,人行天桥2座,体外预应力束检查桥梁2座(详见顺德区省道桥梁隧道2025年度定期检查项目汇总表)。检测相关数据需录入CBMS(China Bridge Management System,即中国公路桥梁管理系统)和桥梁检测一张图信息化管理平台(采购人建设信息化系统)。 | 2496859.07元 | 自合同签订生效之日至2025年12月31日止。 |
02 | 顺德区农村公路桥梁隧道2025年度定期检查项目 | 根据《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021)要求,2025年度须进行定期检查的桥梁为92座,隧道7座(详见顺德区农村公路桥梁隧道2025年度定期检查项目汇总表)。检测相关数据需录入CBMS(China Bridge Management System,即中国公路桥梁管理系统)和桥梁检测一张图信息化管理平台(采购人建设信息化系统)。 | 2072308.68元 | 自合同签订生效之日至2025年12月31日止。 |
03 | 顺德区国道桥梁隧道2025年度定期检查项目 | 根据《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021)要求,2025年度须进行定期检查的桥梁为36座,涵洞21座(详见顺德区国道桥梁隧道2025年度定期检查项目汇总表)。检测相关数据需录入CBMS(China Bridge Management System,即中国公路桥梁管理系统)和桥梁检测一张图信息化管理平台(采购人建设信息化系统)。 | 1567350.27元 | 自合同签订生效之日至2025年12月31日止。 |
代理服务收费标准 | 本次招标向中标人收取中标服务费(按各标包对应的中标人及中标金额分别计费收取)。收费标准参考《佛山市政府投资建设项目工程招标代理服务费用计费工作指引(试行)(第二次征求意见稿)》文件的规定计算后收取。具体详见招标文件约定。 |
标包01(顺德区省道桥梁隧道2025年度定期检查项目):
序号 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 总得分 | 排名 | 推荐排名 |
1 | 苏交科集团检测认证有限公司 | 45.00 | 44.20 | 3.74 | 92.94 | 4 | |
2 | 广东逸华交通工程检测有限公司 | 42.00 | 30.00 | 3.74 | 75.74 | 11 | |
3 | 中路高科交通检测检验认证有限公司 | 42.00 | 43.64 | 8.54 | 94.18 | 1 | 1 |
4 | 中咨公路养护检测技术有限公司 | 45.00 | 43.80 | 5.01 | 93.81 | 2 | |
5 | 北京中交华联科技发展有限公司 | 32.00 | 34.00 | 10.00 | 76.00 | 10 | |
6 | 广东交科检测有限公司 | 42.00 | 43.96 | 4.77 | 90.73 | 5 | |
7 | 广州诚安路桥检测有限公司 | 42.00 | 36.00 | 4.25 | 82.25 | 9 | |
8 | 北京公科固桥技术有限公司 | 45.00 | 43.72 | 4.95 | 93.67 | 3 | |
9 | 广东建科交通工程质量检测中心有限公司 | 42.00 | 44.28 | 4.40 | 90.68 | 6 | |
10 | 佛山市公路桥梁工程监测站有限公司 | 42.00 | 37.40 | 4.97 | 84.37 | 8 | |
11 | 广东纵横工程检测有限公司 | 42.00 | 43.64 | 4.85 | 90.49 | 7 |
标包02(顺德区农村公路桥梁隧道2025年度定期检查项目):
序号 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 总得分 | 排名 | 推荐排名 |
1 | 苏交科集团检测认证有限公司 | 45.00 | 44.20 | 3.79 | 92.99 | 4 | |
2 | 广东逸华交通工程检测有限公司 | 42.00 | 30.00 | 3.79 | 75.79 | 11 | |
3 | 中路高科交通检测检验认证有限公司 | 42.00 | 43.56 | 7.58 | 93.14 | 3 | |
4 | 中咨公路养护检测技术有限公司 | 45.00 | 43.96 | 5.02 | 93.98 | 2 | |
5 | 北京中交华联科技发展有限公司 | 32.00 | 34.00 | 10.00 | 76.00 | 10 | |
6 | 广东交科检测有限公司 | 42.00 | 43.80 | 5.08 | 90.88 | 5 | |
7 | 广州诚安路桥检测有限公司 | 42.00 | 36.00 | 4.33 | 82.33 | 9 | |
8 | 北京公科固桥技术有限公司 | 45.00 | 43.96 | 5.04 | 94.00 | 1 | 1 |
9 | 广东建科交通工程质量检测中心有限公司 | 42.00 | 44.36 | 4.46 | 90.82 | 6 | |
10 | 佛山市公路桥梁工程监测站有限公司 | 42.00 | 37.40 | 5.02 | 84.42 | 8 | |
11 | 广东纵横工程检测有限公司 | 42.00 | 43.72 | 4.93 | 90.65 | 7 |
标包03(顺德区国道桥梁隧道2025年度定期检查项目):
序号 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 总得分 | 排名 | 推荐排名 |
1 | 苏交科集团检测认证有限公司 | 45.00 | 43.96 | 3.76 | 92.72 | 3 | |
2 | 广东逸华交通工程检测有限公司 | 42.00 | 30.00 | 3.75 | 75.75 | 11 | |
3 | 中路高科交通检测检验认证有限公司 | 42.00 | 43.88 | 6.00 | 91.88 | 4 | |
4 | 中咨公路养护检测技术有限公司 | 45.00 | 43.96 | 5.08 | 94.04 | 2 | 1 |
5 | 北京中交华联科技发展有限公司 | 32.00 | 34.00 | 10.00 | 76.00 | 10 | |
6 | 广东交科检测有限公司 | 42.00 | 44.12 | 4.82 | 90.94 | 6 | |
7 | 广州诚安路桥检测有限公司 | 42.00 | 36.00 | 4.31 | 82.31 | 9 | |
8 | 北京公科固桥技术有限公司 | 45.00 | 44.04 | 5.03 | 94.07 | 1 | |
9 | 广东建科交通工程质量检测中心有限公司 | 42.00 | 44.60 | 4.42 | 91.02 | 5 | |
10 | 佛山市公路桥梁工程监测站有限公司 | 42.00 | 37.40 | 4.98 | 84.38 | 8 | |
11 | 广东纵横工程检测有限公司 | 42.00 | 43.72 | 5.11 | 90.83 | 7 |
地址:佛山市顺德区北滘镇高村村裕和东路102号2号楼
联系人:李工 联系电话:0757-22972809
传真:/ 邮编:528300
地址:佛山市顺德区大良街道南国东路卓越大厦8楼805室
联系人:杨工 联系电话:0757-22660424
传真:0757-83133283 邮编:528300
2025年9月25日