大良街道学校、幼儿园自营食堂食材配送服务采购(2026年9月—2027年8月)评标结果公示
广东明润工程咨询有限公司受佛山市顺德区大良街道宣传文体旅游和教育办公室的委托,就大良街道学校、幼儿园自营食堂食材配送服务采购(2026年9月—2027年8月)(项目编号:GDMRCG2026-0702-001)进行公开招标,于2026年08月20日进行了评标。现对本项目评标结果进行公示:
一、招标项目编号:GDMRCG2026-0702-001
二、招标项目名称:大良街道学校、幼儿园自营食堂食材配送服务采购(2026年9月—2027年8月)
三、采购项目预算:¥1.69亿元
四、评标情况
综合评审汇总表
序号 | 供应商名称 | 是否通过资格性/符合性审查 | 商务评分 | 技术评分 | 报价得分 | 总得分 | 排名 | 备注 |
1 | 佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 45.00 | 39.14 | 12.74 | 96.88 | 1 | 候选中标供应商 |
30 | 拔萃泰然(广东)企业服务有限公司 | 通过 | 45.00 | 38.29 | 13.47 | 96.76 | 2 | 候选中标供应商 |
4 | 广东乐禾优选食品供应链有限公司 | 通过 | 45.00 | 38.57 | 13.17 | 96.74 | 3 | 候选中标供应商 |
9 | 佛山市祺之盛农业发展有限公司 | 通过 | 45.00 | 38.29 | 13.17 | 96.46 | 4 | 候选中标供应商 |
5 | 广东景宇食品有限公司 | 通过 | 45.00 | 38.29 | 13.17 | 96.46 | 5 | 候选中标供应商 |
12 | 广东丰穗食品供应链管理有限公司 | 通过 | 45.00 | 38.00 | 13.17 | 96.17 | 6 | 候选中标供应商 |
15 | 广东省顺客隆商业连锁有限公司 | 通过 | 45.00 | 37.14 | 13.17 | 95.31 | 7 | 候选替补供应商 |
14 | 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 45.00 | 34.29 | 15.00 | 94.29 | 8 | 候选替补供应商 |
43 | 广州腾兴餐饮管理有限公司 | 通过 | 45.00 | 33.71 | 14.45 | 93.16 | 9 | 候选替补供应商 |
23 | 广东佳品源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 45.00 | 34.29 | 13.78 | 93.07 | 10 | 候选替补供应商 |
35 | 广州市味美轩食品科技有限公司 | 通过 | 44.00 | 32.86 | 14.81 | 91.67 | 11 | 候选替补供应商 |
6 | 广东省广晟饮食服务有限公司 | 通过 | 45.00 | 32.57 | 13.94 | 91.51 | 12 | 候选替补供应商 |
38 | 广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 45.00 | 32.86 | 13.47 | 91.33 | 13 | / |
42 | 中国供销集团(湖南)供应链有限公司 | 通过 | 44.00 | 34.00 | 13.17 | 91.17 | 14 | / |
37 | 佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 通过 | 45.00 | 32.86 | 13.17 | 91.03 | 15 | / |
3 | 佛山市顺德区粮信餐饮管理有限公司 | 通过 | 45.00 | 33.14 | 12.88 | 91.02 | 16 | / |
34 | 广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 通过 | 45.00 | 32.29 | 13.47 | 90.76 | 17 | / |
26 | 广东天晟农产品有限公司 | 通过 | 45.00 | 32.86 | 12.88 | 90.74 | 18 | / |
40 | 广东运昌隆后勤科技有限公司 | 通过 | 45.00 | 32.86 | 12.88 | 90.74 | 19 | / |
27 | 佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 | 通过 | 45.00 | 31.71 | 13.94 | 90.65 | 20 | / |
2 | 广东康顿餐饮文化集团有限公司 | 通过 | 45.00 | 32.57 | 12.88 | 90.45 | 21 | / |
31 | 广东鸿泰源食品有限公司 | 通过 | 45.00 | 32.57 | 12.88 | 90.45 | 22 | / |
20 | 佛山市南海区品富食品有限公司 | 通过 | 45.00 | 32.00 | 13.31 | 90.31 | 23 | / |
13 | 佛山市信康食品有限公司 | 通过 | 44.00 | 32.86 | 13.31 | 90.17 | 24 | / |
29 | 佛山市中央厨房供应链有限公司 | 通过 | 44.00 | 32.86 | 13.24 | 90.10 | 25 | / |
10 | 好来客食品集团有限公司 | 通过 | 44.00 | 32.00 | 13.47 | 89.47 | 26 | / |
25 | 广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 44.00 | 32.57 | 12.74 | 89.31 | 27 | / |
11 | 佛山南供悦潮餐饮管理有限公司 | 通过 | 43.00 | 32.86 | 13.31 | 89.17 | 28 | / |
7 | 广东铭沣后勤管理服务有限公司 | 通过 | 44.00 | 32.00 | 13.17 | 89.17 | 29 | / |
17 | 广东裕丰膳食管理服务有限公司 | 通过 | 44.00 | 32.29 | 12.88 | 89.17 | 30 | / |
46 | 佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 通过 | 43.00 | 32.86 | 13.17 | 89.03 | 31 | / |
41 | 广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 42.00 | 32.86 | 13.62 | 88.48 | 32 | / |
8 | 广东省恒用食品科技有限公司 | 通过 | 37.00 | 38.00 | 12.88 | 87.88 | 33 | / |
32 | 广州农和实业有限公司 | 通过 | 42.00 | 31.14 | 13.78 | 86.92 | 34 | / |
33 | 广东绿康园农业发展有限公司 | 通过 | 39.00 | 32.57 | 13.02 | 84.59 | 35 | / |
16 | 佛山市鸿益餐饮配送有限公司 | 通过 | 37.00 | 34.29 | 13.17 | 84.46 | 36 | / |
44 | 广东绿鑫源农产品有限公司 | 通过 | 37.00 | 32.57 | 14.81 | 84.38 | 37 | / |
24 | 广东利达隆农产品有限公司 | 通过 | 37.00 | 34.57 | 12.47 | 84.04 | 38 | / |
22 | 广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 38.00 | 32.29 | 13.47 | 83.76 | 39 | / |
45 | 佛山市均控餐饮服务有限公司 | 通过 | 37.00 | 33.71 | 13.02 | 83.73 | 40 | / |
21 | 望家欢农产品集团有限公司 | 通过 | 36.00 | 32.57 | 13.94 | 82.51 | 41 | / |
36 | 广东阳农农业科技有限公司 | 通过 | 36.00 | 32.57 | 13.47 | 82.04 | 42 | / |
18 | 广东佳膳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 36.00 | 32.57 | 13.17 | 81.74 | 43 | / |
28 | 鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 33.50 | 31.43 | 13.78 | 78.71 | 44 | / |
39 | 佛山市广滋选农业有限公司 | 通过 | 32.00 | 32.86 | 13.17 | 78.03 | 45 | / |
19 | 麦德龙商业集团有限公司 | 通过 | 33.00 | 30.57 | 13.17 | 76.74 | 46 | / |
广东集鲜优品贸易有限公司 | 不通过资格性审查,原因为:没有提供有效的《食品经营许可证》或《食品药品经营许可证》或《食品药品生产经营许可证》或有效备案信息截图。 | |||||||
广东鲜鲜农产品配送有限公司 | 不通过符合性审查,原因为:未按招标文件“第三部分 供应商须知 19.3”规定对所有实质性商务要求逐条予以响应。 | |||||||
广东绿诚农副产品有限公司 | 不通过符合性审查,原因为:未按招标文件“第三部分 供应商须知 19.3”规定对所有实质性商务要求逐条予以响应。 | |||||||
广东明顺餐饮集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因为:未按招标文件“第三部分 供应商须知 19.3”规定对所有实质性商务要求逐条予以响应。 | |||||||
广东圣厨尚配餐饮文化有限公司 | 不通过符合性审查,原因为:未按招标文件“第三部分 供应商须知 19.3”规定对所有实质性商务要求逐条予以响应。 | |||||||
广东广垦绿色农产品有限公司 | 不通过符合性审查,原因为:未按招标文件“第三部分 供应商须知 19.3”规定对所有实质性商务要求逐条予以响应。 | |||||||
广东供销农产品股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因为:未按招标文件“第三部分 供应商须知 19.3”规定对所有实质性商务要求逐条予以响应。 | |||||||
蔬绿食品集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因为:未按招标文件“第三部分 供应商须知 19.3”规定对所有实质性商务要求逐条予以响应。 | |||||||
广东品昌餐饮管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因为:未按招标文件“第三部分 供应商须知 19.3”规定对所有实质性商务要求逐条予以响应。 | |||||||
说明:综合得分相同的,则按照投标报价由低到高的顺序推荐;如投标报价亦相同的,则按照技术得分由高到低的顺序推荐;如技术得分亦相同的,则评标委员会抽签方式确定。投标序号5、投标序号9的投标人综合得分相同,且投标报价及技术得分均相同,经评标委员会抽签,投标序号9投标人推荐排名为4,投标序号5投标人推荐排名为5。
五、公示期限:1个工作日。
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
名称:佛山市顺德区大良街道宣传文体旅游和教育办公室
地址:佛山市顺德区大良街道县东路16号
项目联系人:郭先生
联系方式:0757-29938282
名称:广东明润工程咨询有限公司
地址:佛山市顺德区大良街道南国东路卓越大厦8楼805室
项目联系人:钱小姐
联系方式:0757-22660426
2026年08月21日